AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สตีฟ บิโกะ | เสมอ | มาริมู | สตีฟ บิโกะ | เสมอ | มาริมู | |
![]() | 29.27% | 30.49% | 40.24% | 70.73% | 69.51% | 59.76% |
![]() | 63.75% | 68.75% | 67.5% | 63.75% | 68.75% | 67.5% |
![]() | 32.38% | 33.60% | 34.02% | 64.76% | 67.19% | 68.04% |
![]() | 64.6% | 65.22% | 70.19% | 70.81% | 69.57% | 59.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.40 |
2.50 2.37 |
2.70 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.72 |
0/0.5 |
0.75 1.07 |
2.40 3.70 |
2.50 2.20 |
3.30 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.72 |
|
0.79 1.08 |
2.90 3.70 |
2.50 2.20 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.71 |
|
0.78 1.04 |
2.90 3.40 |
2.70 2.50 |
2.63 2.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.65 |
0/0.5 |
0.63 1.03 |
2.35 4.20 |
2.45 2.20 |
3.25 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 |
2.50 |
2.30 |
สตีฟ บิโกะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาริมู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |