AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | เสมอ | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | เสมอ | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | |
![]() | 20.22% | 37.08% | 42.70% | 79.78% | 62.92% | 57.3% |
![]() | 79.28% | 62.06% | 58.66% | 79.28% | 62.06% | 58.66% |
![]() | 40.16% | 32.24% | 27.60% | 80.33% | 64.48% | 55.19% |
![]() | 64.76% | 69.71% | 65.53% | 70.49% | 60.57% | 68.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
0.50 0.50 |
0.99 0.83 |
1.83 1.99 |
3.35 3.30 |
3.65 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.05 |
3.30 3.10 |
3.80 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.00 |
0.50 0.50 |
1.00 0.84 |
1.83 1.99 |
3.35 3.30 |
3.65 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.98 0.95 |
1.80 2.15 |
3.25 3.10 |
4.10 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.87 |
2.47 |
3.30 |
2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.94 |
1.80 2.15 |
3.40 3.25 |
4.10 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0.50 0.50 |
0.79 0.76 |
2.13 2.04 |
3.05 3.15 |
3.10 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
0.50 0.50 |
0.80 0.76 |
2.09 2.04 |
3.05 3.15 |
3.20 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.87 |
1.83 2.15 |
3.30 3.10 |
3.80 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.10 |
3.35 3.15 |
4.00 3.15 |
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |