AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาลลินนา เจเค เลกิโอน ยู 19 | เสมอ | เจเค นอมเม ยูไนเต็ด ยู 19 | ทาลลินนา เจเค เลกิโอน ยู 19 | เสมอ | เจเค นอมเม ยูไนเต็ด ยู 19 | |
![]() | 26.01% | 46.24% | 27.75% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
![]() | 90.98% | 56.33% | 52.69% | 90.98% | 56.33% | 52.69% |
![]() | 44.50% | 28.76% | 26.74% | 89% | 57.52% | 53.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.18 |
5.25 6.50 |
5.00 8.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
2.25 |
0.98 0.97 |
2.25 1.20 |
4.00 7.00 |
2.40 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
2.00 2.25 |
0.77 0.87 |
1.24 1.17 |
6.00 7.00 |
6.50 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
1.50 2.25 |
0.81 0.83 |
1.36 1.20 |
5.25 7.00 |
5.75 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
2.00 |
0.85 |
|
|
|
ทาลลินนา เจเค เลกิโอน ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจเค นอมเม ยูไนเต็ด ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |