AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | เสมอ | อาเตนัส | ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | เสมอ | อาเตนัส | |
![]() | 20.00% | 35.43% | 44.57% | 80% | 64.57% | 55.43% |
![]() | 81.72% | 63.44% | 54.84% | 81.72% | 63.44% | 54.84% |
![]() | 40.00% | 32.29% | 27.71% | 80% | 64.57% | 55.43% |
![]() | 59.27% | 68.22% | 72.51% | 81.46% | 63.56% | 54.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.79 1.79 |
2.96 2.89 |
3.94 4.06 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.75 1.75 |
3.10 3.10 |
3.90 3.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.80 |
3.40 3.10 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.75 1.75 |
3.10 3.10 |
3.90 3.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.75 0.50 |
0.83 1.00 |
1.73 1.72 |
3.40 3.40 |
4.20 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.99 0.99 |
1.70 |
3.40 |
4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.50 |
0.97 |
1.75 |
3.00 |
5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
0.50 0.50 |
0.98 0.95 |
1.86 |
2.98 |
4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
0.50 0.50 |
0.98 0.95 |
1.86 |
3.00 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.75 0.50 |
0.80 0.96 |
1.77 1.83 |
3.45 3.15 |
4.30 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.80 |
3.35 3.25 |
4.60 4.40 |
ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาเตนัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ ยูเวนตุด ยูนิด้าซาน หลุยส์ | 1-0 | อาเตนัส |