AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II | เสมอ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II | เสมอ | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |
![]() | 28.32% | 43.01% | 28.67% | 71.68% | 56.99% | 71.33% |
![]() | 71.58% | 56% | 72.41% | 71.58% | 56% | 72.41% |
![]() | 36.95% | 28.65% | 34.40% | 73.9% | 57.3% | 68.8% |
![]() | 62.72% | 71.89% | 65.38% | 74.56% | 56.21% | 69.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
0.75 |
0.88 0.92 |
2.39 1.69 |
3.70 3.95 |
2.32 3.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 1.73 |
3.60 3.90 |
2.40 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.75 |
0.89 0.93 |
2.39 1.69 |
3.70 3.95 |
2.32 3.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0/0.5 0.75 |
0.80 0.82 |
2.20 1.75 |
3.60 3.90 |
2.63 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.69 |
0/0.5 0.50 |
0.83 1.07 |
2.15 1.69 |
3.70 4.00 |
2.60 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
0.75 |
0.97 0.85 |
2.38 1.70 |
3.50 4.00 |
2.55 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 |
0.89 1.04 |
2.45 1.80 |
3.45 3.75 |
2.38 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 |
0.89 1.04 |
2.45 1.80 |
3.45 3.75 |
2.38 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.75 |
0.76 0.81 |
2.05 1.84 |
3.60 3.90 |
3.20 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.80 |
0.50 0.50 |
0.55 0.85 |
2.35 1.83 |
3.60 3.85 |
2.50 3.45 |
ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |