บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.20 |
5.40 |
1.30 |
เชลล์ฮาร์เบอร์ เจเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮิลส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดมีโดว์ เมจิก | 3-0 | ชาร์ลสตัน ซิตี้ บลูส์ |
เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 3-3 | รอคเดลซิตี้ซัน |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(N) | 2-2 | เพิร์ท กลอรี่ |
เชลล์ฮาร์เบอร์ เจเอฟซี | 0-1 | ฮิลส์ ยูไนเต็ด |
กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 0-0 | แดนน็อค ธันเดอร์ |
เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 0-3 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ เอฟซี |