AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค ซุตเยสกา นิกซิก ยู-19 | เสมอ | โอเอฟเค เปโตรวัช ยู-19 | เอฟเค ซุตเยสกา นิกซิก ยู-19 | เสมอ | โอเอฟเค เปโตรวัช ยู-19 | |
![]() | 22.91% | 48.04% | 29.05% | 77.09% | 51.96% | 70.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.92 |
2.05 1.83 |
4.33 4.50 |
2.55 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.84 0.82 |
2.05 1.80 |
4.30 4.50 |
2.60 2.90 |
เอฟเค ซุตเยสกา นิกซิก ยู-19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเอฟเค เปโตรวัช ยู-19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |