AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |
![]() | 17.82% | 42.69% | 39.49% | 82.18% | 57.31% | 60.51% |
![]() | 81.62% | 55.68% | 62.7% | 81.62% | 55.68% | 62.7% |
![]() | 41.65% | 27.68% | 30.67% | 83.3% | 55.36% | 61.34% |
![]() | 59.14% | 72.04% | 68.82% | 81.72% | 55.91% | 62.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.50 |
0.75 1.25 |
0.88 1.25 |
1.70 1.24 |
4.10 5.30 |
3.45 6.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.22 |
4.00 5.75 |
3.70 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.51 |
0.75 1.25 |
0.89 1.26 |
1.70 1.24 |
4.10 5.30 |
3.45 6.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
1.00 2.00 |
0.80 0.87 |
1.62 1.22 |
4.33 6.25 |
3.75 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.50 |
0.75 1.25 |
0.88 1.25 |
1.70 1.24 |
4.10 5.30 |
3.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.75 1.00 |
0.90 0.95 |
1.67 1.50 |
4.20 4.60 |
3.80 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.64 0.42 |
1.25 1.25 |
1.19 1.61 |
1.22 |
5.50 |
8.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.42 |
1.25 1.25 |
1.01 1.61 |
1.22 |
5.50 |
8.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
0.50 2.00 |
0.80 0.90 |
2.00 1.21 |
3.90 7.25 |
3.05 10.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.60 |
0.50 0.50 |
0.95 1.10 |
1.70 1.63 |
4.00 4.20 |
3.70 3.95 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | 0-0 | ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-0 | ซินซินนาติ II |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | 2-3 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | 0-0![]() |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 4-1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II |
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) | 0-2 | ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 |
โคโลราโดแรพิดส์ II | 2-1 | เรอัล โมนาร์ช |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 2-1 | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | 2-1 | ฮูสตัน ไดนาโม บี |