AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยาดานาร์บอน เอฟซี (ยู 21) | เสมอ | อิรวดี ยูไนเต็ด (ยู21) | ยาดานาร์บอน เอฟซี (ยู 21) | เสมอ | อิรวดี ยูไนเต็ด (ยู21) | |
![]() | 23.53% | 38.82% | 37.65% | 76.47% | 61.18% | 62.35% |
![]() | 77.01% | 60.33% | 62.66% | 77.01% | 60.33% | 62.66% |
![]() | 38.15% | 29.77% | 32.08% | 76.3% | 59.54% | 64.16% |
![]() | 61.78% | 69.54% | 68.68% | 76.44% | 60.92% | 62.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
3.20 |
3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.30 3.25 |
3.20 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
1.97 |
3.40 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.98 |
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
3.10 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.40 |
3.25 |
ยาดานาร์บอน เอฟซี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิรวดี ยูไนเต็ด (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |