AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เสมอ | บริกามา ยูไนเต็ด | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เสมอ | บริกามา ยูไนเต็ด | |
![]() | 50.66% | 32.42% | 16.92% | 49.34% | 67.58% | 83.08% |
![]() | 49.19% | 67.48% | 83.33% | 49.19% | 67.48% | 83.33% |
![]() | 24.69% | 33.73% | 41.58% | 49.38% | 67.46% | 83.16% |
![]() | 75.74% | 65.93% | 58.33% | 48.53% | 68.14% | 83.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
3.20 3.20 |
1.67 1.67 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
5.00 5.00 |
3.20 3.20 |
1.67 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.91 0.91 |
5.00 5.00 |
3.20 3.20 |
1.64 1.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.78 |
|
0.78 0.86 |
4.90 5.00 |
3.15 3.20 |
1.63 1.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 |
3.25 |
1.70 |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริกามา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |