AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอร์แลนด์ ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | มอร์แลนด์ ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | |
![]() | 45.45% | 43.39% | 11.16% | 54.55% | 56.61% | 88.84% |
![]() | 55.4% | 56.26% | 88.34% | 55.4% | 56.26% | 88.34% |
![]() | 28.07% | 28.07% | 43.86% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 76.03% | 71.69% | 52.28% | 47.94% | 56.62% | 95.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 1.20 |
|
0.93 0.65 |
5.20 7.30 |
5.10 6.20 |
1.36 1.21 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 8.00 |
5.25 6.50 |
1.35 1.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.21 |
|
0.94 0.66 |
5.20 7.30 |
5.10 6.20 |
1.36 1.21 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.95 0.82 |
5.00 7.00 |
5.00 6.50 |
1.40 1.22 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.81 |
12.00 |
10.00 |
1.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.86 |
|
0.79 0.86 |
6.50 9.00 |
5.75 6.50 |
1.30 1.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.84 0.92 |
7.40 |
5.40 |
1.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.04 0.92 |
6.40 |
5.20 |
1.29 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.83 |
|
0.81 0.81 |
4.90 7.25 |
4.90 6.25 |
1.37 1.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 |
5.50 |
1.30 |
มอร์แลนด์ ซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอร์แลนด์ ซิตี้ ยู 23 | 1-3 | เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 |