AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | เสมอ | แลงวริน ยู 23 | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | เสมอ | แลงวริน ยู 23 | |
![]() | 23.60% | 46.75% | 29.65% | 76.4% | 53.25% | 70.35% |
![]() | 75.88% | 54.12% | 70% | 75.88% | 54.12% | 70% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.87 |
2.10 2.10 |
4.00 4.10 |
2.60 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0/0.5 |
0.86 |
2.07 |
4.10 |
2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.80 |
2.05 2.15 |
3.90 4.00 |
2.55 2.65 |
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แลงวริน ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |