บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
ไอรอนบาวด์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | vs | โทแบคโค โร้ด |
Northern Indiana | vs | แลนซิงซิตี้ |
บอสตัน | vs | บอสตัน |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ | vs | แอครอน |
ซาน ฟรานซิสโก เกรนส์ เอสซี | vs | อัลมาเดน เอฟซี |
คาลามาซู | vs | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
คิงส์ แฮมเมอร์ เอฟซี | vs | เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี |
แอลวียู รัช | vs | เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด |
เซเลมซิตี้ | vs | เวค เอฟซี |
เวอร์จิเนีย มารอเดอร์ส | vs | พาทักเซนท์ เอฟเอ |
แอชวิลล์ซิตี้ | vs | อโปเทอส |
ชาร์ลอตต์สวิลล์บลูส์ | vs | แอนนาโพลิส บลูส์ |
ไอรอนบาวด์ เอสซี | vs | ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส |
โคลัมบัส ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี |
เอฟซี รอยัลส์ | vs | ฮิวสตัน เอฟซี |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 0-0![]() |
เอซี ฮูสตัน ซูร์ |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 0-0![]() |
หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี |
Red River | vs | ถนนลิตเติ้ลร็อค |
St. Louis Ambush | 0-0![]() |
ดีมอยน์ เมเนซ |
Lonestar SC | 0-0![]() |
ลาเรโด ฮีท |
McKinney Chupacabras | 0-0![]() |
เดนตัน ไดอาบลอส เอฟซี |
เทนเนสซี | 0-0![]() |
เอเธนส์ ยูไนเต็ด |
เอเอ็มเอสจี เอฟซี | 0-0![]() |
City SC |
เอฟซี ทูซอน | vs | เรดแลนด์ส เอฟซี |