AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บาฮีร์ ดาร์ เคเนม่า เอฟซี | เสมอ | เมเคลาคียา | บาฮีร์ ดาร์ เคเนม่า เอฟซี | เสมอ | เมเคลาคียา | |
![]() | 26.67% | 33.33% | 40.00% | 73.33% | 66.67% | 60% |
![]() | 75.44% | 68.42% | 56.14% | 75.44% | 68.42% | 56.14% |
![]() | 35.22% | 33.65% | 31.13% | 70.44% | 67.3% | 62.26% |
![]() | 62.94% | 66.47% | 70.59% | 74.12% | 67.06% | 58.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.65 1.07 |
0/0.5 |
1.17 0.73 |
2.29 2.40 |
2.63 2.69 |
2.97 2.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.40 |
2.75 2.50 |
3.30 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.75 |
2.10 2.50 |
2.70 2.37 |
3.75 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.77 |
2.35 2.30 |
2.60 2.40 |
3.00 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.70 |
2.20 2.45 |
2.80 2.80 |
3.50 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.62 0.99 |
0/0.5 |
1.22 0.77 |
2.39 2.49 |
2.50 2.54 |
3.30 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.62 0.99 |
0/0.5 |
1.21 0.77 |
2.39 2.48 |
2.50 2.56 |
3.30 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.70 |
2.10 2.55 |
2.70 2.35 |
3.50 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.35 |
2.90 2.65 |
3.50 3.35 |
บาฮีร์ ดาร์ เคเนม่า เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมเคลาคียา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |