AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอส โมนาสตีร์ | เสมอ | สตาดิ ตูนิเซียน | ยูเอส โมนาสตีร์ | เสมอ | สตาดิ ตูนิเซียน | |
![]() | 15.87% | 28.85% | 55.29% | 84.13% | 71.15% | 44.71% |
![]() | 79.73% | 64.56% | 55.7% | 79.73% | 64.56% | 55.7% |
![]() | 41.91% | 33.82% | 24.26% | 83.82% | 67.65% | 48.53% |
![]() | 58.29% | 66.79% | 74.92% | 83.42% | 66.43% | 50.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.61 1.61 |
3.37 3.37 |
4.86 4.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.61 |
3.00 3.30 |
5.75 5.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0.75 0.75 |
0.85 0.97 |
1.83 1.61 |
3.20 3.60 |
4.00 4.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0.75 0.75 |
0.85 0.91 |
1.65 1.62 |
3.30 3.40 |
5.25 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0.75 0.75 |
0.99 0.98 |
1.63 1.64 |
3.30 3.30 |
4.90 4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0.75 0.75 |
0.99 0.98 |
1.63 1.64 |
3.30 3.30 |
4.90 4.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.76 |
0.50 0.75 |
0.68 0.88 |
1.95 1.58 |
2.90 3.25 |
3.60 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.63 |
3.05 3.15 |
3.80 5.50 |
[TUN D1-2] ยูเอส โมนาสตีร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 11 | 62 | 2 | 56.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 7 | 36 | 1 | 73.3% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 4 | 26 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 13 | 16 | 1 | 23 | 2 | 55 | 1 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 0 | 17 | 1 | 35 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 20 | 4 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 50.0% |
[TUN D1-6] สตาดิ ตูนิเซียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 11 | 6 | 30 | 20 | 50 | 6 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 10 | 28 | 7 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 22 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 12 | 13 | 5 | 16 | 6 | 49 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 25 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 24 | 1 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% |
ยูเอส โมนาสตีร์ | 0-0![]() |
สตาดิ ตูนิเซียน |