AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัตเลติโก บูคารามังก้า (ญ) | เสมอ | มิลเลียนนาริออส (ญ) | อัตเลติโก บูคารามังก้า (ญ) | เสมอ | มิลเลียนนาริออส (ญ) | |
![]() | 47.36% | 34.14% | 18.50% | 52.64% | 65.86% | 81.5% |
![]() | 55.8% | 63.54% | 80.66% | 55.8% | 63.54% | 80.66% |
![]() | 26.32% | 32.93% | 40.75% | 52.64% | 65.86% | 81.5% |
![]() | 70% | 68.57% | 61.43% | 60% | 62.86% | 77.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
4.72 4.59 |
3.14 3.19 |
1.61 1.61 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.92 0.92 |
4.30 4.30 |
3.10 3.10 |
1.68 1.68 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.60 |
3.30 3.30 |
1.75 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.93 0.93 |
4.30 4.30 |
3.10 3.10 |
1.68 1.68 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.03 0.97 |
3.50 4.50 |
3.25 3.50 |
2.00 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
4.50 |
3.50 |
1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.85 0.95 |
4.60 4.80 |
3.25 3.50 |
1.83 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.93 0.91 |
4.60 4.05 |
3.25 3.30 |
1.68 1.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.93 0.91 |
4.60 4.40 |
3.25 3.40 |
1.68 1.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.81 |
|
0.88 0.84 |
3.35 4.90 |
3.15 3.40 |
1.90 1.67 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.90 |
3.35 3.40 |
1.77 1.70 |
อัตเลติโก บูคารามังก้า (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิลเลียนนาริออส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |