AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | เสมอ | ฟอร์ตาเลซา เอฟซี (ญ) | เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | เสมอ | ฟอร์ตาเลซา เอฟซี (ญ) | |
![]() | 17.94% | 36.11% | 45.95% | 82.06% | 63.89% | 54.05% |
![]() | 82.29% | 67.71% | 50% | 82.29% | 67.71% | 50% |
![]() | 41.03% | 31.95% | 27.02% | 82.06% | 63.89% | 54.05% |
![]() | 60.96% | 68.37% | 70.67% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
1.00 1.00 |
0.82 0.97 |
1.46 1.40 |
3.52 3.66 |
5.40 6.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.65 |
0.75 1.00 |
0.85 1.05 |
1.64 1.48 |
3.30 3.55 |
4.20 5.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.40 |
3.10 3.90 |
4.80 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.66 |
0.75 1.00 |
0.86 1.06 |
1.64 1.48 |
3.30 3.55 |
4.20 5.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 1.00 |
0.90 0.85 |
1.91 1.53 |
3.20 3.70 |
3.60 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.25 |
0.84 |
1.37 |
4.30 |
7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
1.00 1.25 |
0.90 0.84 |
1.50 1.45 |
4.00 4.00 |
6.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
1.00 1.25 |
0.85 0.88 |
1.52 1.36 |
3.65 3.75 |
5.30 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.60 |
1.00 1.00 |
0.85 1.19 |
1.52 1.38 |
3.65 4.25 |
5.30 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
1.00 1.00 |
0.79 0.92 |
1.47 1.43 |
3.70 4.00 |
6.00 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.55 |
3.40 3.65 |
4.40 5.50 |
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟอร์ตาเลซา เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |