AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | เสมอ | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | เสมอ | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |
![]() | 27.61% | 38.04% | 34.36% | 72.39% | 61.96% | 65.64% |
![]() | 70.54% | 62.07% | 67.38% | 70.54% | 62.07% | 67.38% |
![]() | 35.67% | 31.10% | 33.23% | 71.34% | 62.2% | 66.46% |
![]() | 67.14% | 68.97% | 63.89% | 65.73% | 62.06% | 72.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.01 |
|
0.95 0.69 |
2.33 2.66 |
3.00 3.00 |
2.58 2.26 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.80 |
3.10 3.00 |
2.80 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.02 |
|
0.96 0.70 |
2.33 2.66 |
3.00 3.00 |
2.58 2.26 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.05 1.05 |
2.35 2.80 |
3.10 3.10 |
2.75 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.02 |
2.80 |
3.10 |
2.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.74 |
0/0.5 |
0.76 1.08 |
2.30 2.88 |
3.10 2.90 |
2.88 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.01 |
2.85 |
2.87 |
2.22 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
|
0.64 |
2.85 |
2.87 |
2.22 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
|
1.02 1.07 |
2.15 2.95 |
3.25 3.05 |
3.10 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.90 |
3.20 2.95 |
3.00 2.40 |
เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อะซูริซ เอฟซี | 0-0 | กัวรานี เดอ บาเก้ |
บราซิล เด เปโลตัส | 1-2 | มาซิลิโอ ดิออส เอสซี |
เซ็นทรัลเอสซี | 1-0 | โฮริซอนเต ซีอี |
เยเกบีเอ | 3-1 | ลาการ์โต |
มาราคานา ซีอี | 0-2 | แซมปายโอ้ คอเรีย |
ซูซา พีบี | 0-1 | ซานตา ครูซ พีอี |
ซีเอส เซอร์จิเป้ | 0-0 | อูเนียว คาร์โมลันเดนเซ่ |
เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | 1-0 | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น |
โกเอียเนเซีย จีโอ | 0-1 | แคปปิตอลซีเอฟ |