AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี เตรรา | เสมอ | แอตเลติโก เซ็นทรัล | ซีดี เตรรา | เสมอ | แอตเลติโก เซ็นทรัล | |
![]() | 26.41% | 39.02% | 34.57% | 73.59% | 60.98% | 65.43% |
![]() | 73.21% | 61.31% | 65.48% | 73.21% | 61.31% | 65.48% |
![]() | 36.14% | 31.33% | 32.53% | 72.29% | 62.65% | 65.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.10 3.10 |
2.80 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.20 2.20 |
3.25 3.25 |
2.88 2.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.82 |
2.25 2.30 |
3.25 3.30 |
2.90 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
ซีดี เตรรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตเลติโก เซ็นทรัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โปรตุเกตเรเต้ | 1-0 | เอสดี ดิวส์โต |
ซีเอฟ ลา นูเซีย | vs | กัสเตยอนเอนเซ |
ตอร์เรจอน ซีเอฟ | vs | เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส |
ซีดี เอสตราเดนเซ่ | vs | ซีเอฟ โนอาห์ |
ราโย่ บาเยกาโน่ 2 | vs | ซีดีกาลาปาการ์ |
ซีดี เตรรา | vs | แอตเลติโก เซ็นทรัล |
เอสดี ฟอร์เมนเตรา | vs | พอร์เรเรส |
ซีดี วาเรีย | vs | ซีดีเอฟซี ลา กัลซาดา |
ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล | vs | ซีเอ มอนซอน |
กิโรน่า บี | vs | ซีเอฟ เปราลาดา |
แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส | vs | ซีดี มิรันเดส บี |
ซาร์เรียนา | vs | Racing Villalbes |
ซีดี โควาดอนก้า | vs | สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี |
CD Arnedo | vs | โอโยเนซา |