AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฮิเมะเอฟซี | เสมอ | มิตซูบิชินางาซากิ | เอฮิเมะเอฟซี | เสมอ | มิตซูบิชินางาซากิ | |
![]() | 1.47% | 38.24% | 60.29% | 98.53% | 61.76% | 39.71% |
![]() | 95.96% | 56.02% | 48.02% | 95.96% | 56.02% | 48.02% |
![]() | 49.27% | 36.63% | 14.10% | 98.55% | 73.25% | 28.2% |
![]() | 52.48% | 65.12% | 82.4% | 95.03% | 69.76% | 35.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
4.50 4.50 |
0.85 0.75 |
1.01 1.01 |
11.00 11.00 |
13.00 13.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.00 1.00 |
26.00 21.00 |
41.00 41.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
4.50 4.25 |
0.86 0.81 |
1.01 1.01 |
11.00 10.50 |
13.00 13.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
4.50 4.50 |
0.90 0.87 |
1.03 1.02 |
19.00 21.00 |
51.00 51.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
4.50 4.50 |
0.87 0.87 |
1.15 |
7.00 |
15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 |
4.00 |
0.87 |
1.16 |
5.90 |
14.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.19 |
4.50 4.50 |
0.70 0.60 |
1.16 |
6.50 |
16.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
4.50 4.25 |
0.87 0.83 |
1.01 1.01 |
18.00 20.00 |
30.00 37.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.80 |
4.00 4.00 |
1.05 0.90 |
1.02 1.02 |
14.00 18.00 |
35.00 35.00 |
[JPN D2-20] เอฮิเมะเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 29 | 10 | 20 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2 | 20 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13 | 8 | 15 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 20 | 12 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22.2% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 50.0% |
มิตซูบิชินางาซากิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรู คาชิมะ | 2-1 | Hirondelle Kumamoto |
เอฮิเมะเอฟซี | 1-0 | มิตซูบิชินางาซากิ |
เอฟซี กิฟู(N) | 3-1 | โทยาม่า ชินโจ |
มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว | 3-1 | โมริยามะซามูไร |
มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 0-1 | เอสซี ซะงะมิฮะระ |
นารา คลับ | 1-1 | มหาวิทยาลัยนีงะตะ |
มหาวิทยาลัย เซนได | 2-4 | มหาวิทยาลัยโตโย |
โทชิกิ เอสซี | 5-0 | โอยามะ เอสซี |
เวรอสโครนอส สึโนะ(N) | 2-1 | ไกนาเร โตโตริ |
คามาทามาเร่ ซานูกิ | 1-1 | โคชิ ยูไนเต็ด |