AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โนเมดส์ | เสมอ | เนลสัน ซูเบริบส์ | โนเมดส์ | เสมอ | เนลสัน ซูเบริบส์ | |
![]() | 32.72% | 46.50% | 20.78% | 67.28% | 53.5% | 79.22% |
![]() | 66.78% | 53.49% | 79.73% | 66.78% | 53.49% | 79.73% |
![]() | 33.64% | 26.75% | 39.61% | 67.28% | 53.5% | 79.22% |
![]() | 63.43% | 74% | 62.57% | 73.14% | 52% | 74.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.83 0.83 |
2.94 3.01 |
3.79 3.67 |
1.83 1.83 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.81 0.81 |
2.85 2.88 |
4.05 4.00 |
1.81 1.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.10 |
4.20 4.00 |
1.83 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.82 0.82 |
2.85 2.88 |
4.05 4.00 |
1.81 1.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
|
0.83 0.87 |
2.35 3.00 |
4.20 4.33 |
2.20 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
|
0.81 0.92 |
2.90 2.90 |
4.10 4.20 |
1.81 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.77 |
3.22 |
3.76 |
1.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
|
0.72 0.78 |
2.75 3.15 |
4.00 4.30 |
1.95 1.83 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
4.00 4.10 |
1.85 1.90 |
โนเมดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนลสัน ซูเบริบส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |