AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | เสมอ | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | |
![]() | 15.55% | 41.71% | 42.74% | 84.45% | 58.29% | 57.26% |
![]() | 84.45% | 58.29% | 57.26% | 84.45% | 58.29% | 57.26% |
![]() | 40.63% | 28.33% | 31.04% | 81.26% | 56.66% | 62.08% |
![]() | 55.98% | 68.38% | 75.64% | 88.03% | 63.25% | 48.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
1.00 1.00 |
0.95 0.83 |
1.48 1.57 |
4.04 4.06 |
4.57 4.21 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
1.00 1.00 |
0.80 0.96 |
1.51 1.50 |
4.05 4.45 |
4.15 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
1.00 1.00 |
0.81 0.97 |
1.51 1.50 |
4.05 4.45 |
4.15 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 1.00 |
0.83 0.85 |
1.73 1.57 |
4.00 4.00 |
3.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.50 1.00 |
0.84 0.87 |
1.40 1.57 |
4.30 3.90 |
6.00 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
1.00 1.00 |
1.01 0.87 |
1.50 1.53 |
4.20 4.33 |
5.25 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.20 |
1.50 1.25 |
0.80 0.67 |
1.46 1.56 |
4.10 4.00 |
5.00 4.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
1.50 1.00 |
0.80 0.87 |
1.46 1.59 |
4.10 4.10 |
5.00 4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.75 1.00 |
0.69 0.84 |
1.70 1.50 |
3.90 4.50 |
3.45 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
4.30 |
5.25 |
ดาร์วิน โอลิมปิกส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |