AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคปเซ ยู 20 | เสมอ | โพฮู ยู 20 | โคปเซ ยู 20 | เสมอ | โพฮู ยู 20 | |
![]() | 48.66% | 40.55% | 10.79% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
![]() | 57.08% | 54.94% | 87.98% | 57.08% | 54.94% | 87.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
4.80 4.80 |
1.40 1.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
6.00 4.33 |
5.00 4.75 |
1.33 1.48 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.80 0.81 |
5.00 5.00 |
5.25 5.25 |
1.40 1.40 |
โคปเซ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โพฮู ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |