AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทูน่าลุโซ (ยู20) | เสมอ | สปอร์ต เบเล็ม ยู20 | ทูน่าลุโซ (ยู20) | เสมอ | สปอร์ต เบเล็ม ยู20 | |
![]() | 25.15% | 40.49% | 34.36% | 74.85% | 59.51% | 65.64% |
![]() | 75% | 59.3% | 65.7% | 75% | 59.3% | 65.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.85 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
2.88 2.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.05 |
3.30 |
2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.83 |
2.15 2.20 |
3.50 3.50 |
2.95 3.00 |
ทูน่าลุโซ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ต เบเล็ม ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |