AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เสมอ | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เสมอ | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | |
![]() | 28.15% | 36.72% | 35.13% | 71.85% | 63.28% | 64.87% |
![]() | 69.66% | 60.69% | 69.66% | 69.66% | 60.69% | 69.66% |
![]() | 36.09% | 31.07% | 32.84% | 72.19% | 62.13% | 65.68% |
![]() | 63.28% | 69.58% | 67.14% | 73.44% | 60.83% | 65.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
0/0.5 |
0.88 0.95 |
2.47 2.05 |
3.20 3.25 |
2.47 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.00 |
3.00 3.10 |
2.87 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0/0.5 |
0.89 0.96 |
2.47 2.05 |
3.20 3.25 |
2.47 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.35 2.05 |
3.20 3.50 |
2.90 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.17 |
3.20 |
2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.97 |
2.50 2.05 |
3.10 3.25 |
2.70 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
0/0.5 |
0.94 1.02 |
2.53 1.97 |
2.90 2.99 |
2.63 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
0/0.5 |
0.94 1.02 |
2.53 1.97 |
2.90 2.99 |
2.63 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
0/0.5 0.50 |
0.65 0.72 |
2.25 2.00 |
3.05 3.30 |
2.75 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.05 |
3.05 3.10 |
2.55 3.40 |
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | 2-3 | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) |