AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟคิว คิวเอเอส (ญ) | เสมอ | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เอฟคิว คิวเอเอส (ญ) | เสมอ | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |
![]() | 39.45% | 45.08% | 15.47% | 60.55% | 54.92% | 84.53% |
![]() | 54.37% | 60.32% | 85.32% | 54.37% | 60.32% | 85.32% |
![]() | 30.28% | 27.46% | 42.26% | 60.55% | 54.92% | 84.53% |
![]() | 67.9% | 71.07% | 61.03% | 64.2% | 57.85% | 77.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
2.95 |
3.32 |
1.96 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.85 |
3.85 |
4.40 |
1.51 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 |
4.00 |
1.48 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.86 |
3.85 |
4.40 |
1.51 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
3.10 |
3.65 |
1.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
3.10 |
3.65 |
1.91 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.83 |
3.15 |
3.70 |
1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 |
4.70 |
1.50 |
เอฟคิว คิวเอเอส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) | 3-1 | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) |
เอฟคิว คิวเอเอส (ญ) | 1-1 | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | 3-4 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) |
คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) | 1-1 | คาปาลาบา(ญ) |
มอร์ตัน ซิตี้ เอ็กเซลซิเออร์ (ญ) | 5-1 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 6-1 | นอร์ธ บริสเบน เอฟซี(ญ) |
โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) | 2-0 | โกล โคส ซิตี้ (ญ) |