AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ อาลาโกอาโน ยู 20 | เสมอ | ซุมบี ยู 20 | ซีเอ อาลาโกอาโน ยู 20 | เสมอ | ซุมบี ยู 20 | |
![]() | 8.84% | 28.75% | 62.41% | 91.16% | 71.25% | 37.59% |
![]() | 79.91% | 60.05% | 60.05% | 79.91% | 60.05% | 60.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
3.60 3.50 |
3.60 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.50 |
0.78 |
1.26 |
4.10 |
8.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0.50 0.50 |
0.83 0.89 |
1.76 1.82 |
3.50 3.50 |
3.50 3.70 |
ซีเอ อาลาโกอาโน ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซุมบี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |