AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก ซิตี้ II | เสมอ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | นิวยอร์ก ซิตี้ II | เสมอ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |
![]() | 22.55% | 44.88% | 32.57% | 77.45% | 55.12% | 67.43% |
![]() | 77.71% | 55.43% | 66.86% | 77.71% | 55.43% | 66.86% |
![]() | 38.72% | 27.56% | 33.72% | 77.45% | 55.12% | 67.43% |
![]() | 62.97% | 70.05% | 66.98% | 74.06% | 59.91% | 66.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
0.50 0.50 |
0.98 0.81 |
1.82 1.99 |
3.46 3.39 |
3.20 2.83 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.75 |
1.96 1.95 |
3.90 3.65 |
2.83 2.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.00 |
3.90 3.60 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.50 0.50 |
0.81 0.76 |
1.96 1.95 |
3.90 3.65 |
2.83 2.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.95 |
2.20 2.10 |
3.40 3.40 |
2.88 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.09 |
0.50 0.50 |
0.80 0.69 |
1.96 2.10 |
3.90 3.70 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0/0.5 |
1.01 0.95 |
2.30 2.05 |
3.75 3.80 |
2.55 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 1.07 |
0.50 0.50 |
0.85 0.77 |
1.99 2.07 |
3.70 3.55 |
2.89 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.06 |
0.50 0.50 |
0.85 0.78 |
1.99 2.07 |
3.70 3.55 |
2.89 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
0/0.5 |
0.98 0.90 |
2.35 2.15 |
3.50 3.90 |
2.65 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 1.05 |
0.50 0.50 |
0.50 0.65 |
2.35 2.05 |
3.40 3.60 |
2.65 3.00 |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |