AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทย์นินห์ | เสมอ | เจีย ดินห์ | เทย์นินห์ | เสมอ | เจีย ดินห์ | |
![]() | 46.94% | 36.73% | 16.33% | 53.06% | 63.27% | 83.67% |
![]() | 53.06% | 63.27% | 83.67% | 53.06% | 63.27% | 83.67% |
![]() | 29.61% | 30.75% | 39.64% | 59.23% | 61.49% | 79.28% |
![]() | 70.39% | 69.25% | 60.36% | 59.23% | 61.49% | 79.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
0.96 |
4.25 |
3.23 |
1.65 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
|
0.83 0.81 |
4.60 4.55 |
3.60 3.55 |
1.60 1.54 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
|
0.84 0.88 |
4.60 4.55 |
3.60 3.55 |
1.60 1.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.60 4.50 |
3.40 3.50 |
1.83 1.67 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
|
0.89 0.84 |
3.60 4.50 |
3.40 3.50 |
1.83 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.85 |
3.90 |
3.00 |
1.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.72 |
3.85 |
3.25 |
1.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
|
0.76 0.81 |
3.50 4.40 |
3.35 3.80 |
1.80 1.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.30 |
2.70 |
2.00 |
เทย์นินห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจีย ดินห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |