AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บูร์โกส เปอเมซาส | เสมอ | แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส | บูร์โกส เปอเมซาส | เสมอ | แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส | |
![]() | 27.07% | 38.22% | 34.71% | 72.93% | 61.78% | 65.29% |
![]() | 76.33% | 62.13% | 61.54% | 76.33% | 62.13% | 61.54% |
![]() | 36.47% | 30.89% | 32.64% | 72.93% | 61.78% | 65.29% |
![]() | 61.7% | 69.01% | 69.3% | 76.61% | 61.99% | 61.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.17 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.61 |
2.52 |
2.69 |
2.61 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
0/0.5 |
0.77 0.92 |
2.16 2.49 |
3.05 2.67 |
2.77 2.67 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.62 |
3.20 2.62 |
3.25 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.77 |
0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.16 2.42 |
3.05 2.76 |
2.77 2.67 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.00 2.55 |
3.25 2.80 |
3.30 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
0.94 |
2.39 |
2.80 |
2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.82 |
2.70 |
2.80 |
2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
0/0.5 |
0.77 0.94 |
2.23 2.64 |
2.95 2.59 |
3.05 2.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
0/0.5 |
0.77 0.94 |
2.23 2.64 |
2.95 2.59 |
3.05 2.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.81 |
0/0.5 |
0.96 0.95 |
2.05 2.90 |
3.30 2.45 |
3.35 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.70 |
3.20 2.55 |
3.40 2.80 |
บูร์โกส เปอเมซาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตเลติโก้ ตอเดสซิยาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |