AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | เสมอ | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | เสมอ | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | |
![]() | 20.67% | 45.81% | 33.52% | 79.33% | 54.19% | 66.48% |
![]() | 80.22% | 54.95% | 64.84% | 80.22% | 54.95% | 64.84% |
![]() | 40.03% | 27.67% | 32.30% | 80.07% | 55.34% | 64.6% |
![]() | 56.74% | 70.7% | 72.56% | 86.51% | 58.6% | 54.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.67 |
4.00 4.20 |
3.20 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
0.50 0.50 |
0.88 0.97 |
1.85 1.80 |
4.10 4.10 |
3.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.80 1.67 |
4.10 4.30 |
3.20 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
0.50 0.75 |
0.92 0.86 |
1.83 1.73 |
4.10 4.20 |
3.25 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.49 |
0.50 0.50 |
0.93 1.37 |
1.45 |
4.45 |
4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.68 |
0.50 0.50 |
0.93 1.08 |
1.53 |
4.25 |
4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.50 |
0.76 0.90 |
1.84 1.81 |
4.10 4.10 |
3.00 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 |
4.20 |
3.50 |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 4-4 | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |