AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | |
![]() | 23.73% | 41.32% | 34.95% | 76.27% | 58.68% | 65.05% |
![]() | 76.74% | 59.3% | 63.95% | 76.74% | 59.3% | 63.95% |
![]() | 38.13% | 29.34% | 32.53% | 76.27% | 58.68% | 65.05% |
![]() | 61.7% | 69.3% | 69.01% | 76.61% | 61.4% | 61.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.75 |
0.80 |
1.71 |
3.39 |
3.69 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.70 |
0/0.5 0.50 |
0.98 1.13 |
2.01 1.70 |
3.50 3.90 |
2.96 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.70 |
3.50 3.80 |
3.10 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.71 |
0/0.5 0.50 |
0.99 1.14 |
2.01 1.70 |
3.50 3.90 |
2.96 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 0.75 |
1.03 0.95 |
2.00 1.65 |
3.30 3.75 |
3.25 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.62 1.62 |
3.80 3.80 |
3.90 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
0.50 0.50 |
1.11 1.11 |
1.70 1.70 |
3.80 3.80 |
3.70 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
0.50 0.50 |
1.11 1.11 |
1.70 1.70 |
3.80 3.80 |
3.70 3.70 |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |