AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาริเนน โปเจ็ท | เสมอ | มาพีเอส มาส์คู | คาริเนน โปเจ็ท | เสมอ | มาพีเอส มาส์คู | |
![]() | 17.46% | 42.33% | 40.21% | 82.54% | 57.67% | 59.79% |
![]() | 82.37% | 55.65% | 61.99% | 82.37% | 55.65% | 61.99% |
![]() | 43.06% | 28.47% | 28.47% | 86.12% | 56.94% | 56.94% |
![]() | 58.55% | 70.47% | 70.98% | 82.91% | 59.06% | 58.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
0.75 |
1.03 |
1.53 |
3.73 |
4.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
4.00 4.20 |
3.80 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.75 1.25 |
0.90 0.82 |
1.67 1.48 |
4.20 4.50 |
3.60 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.25 1.25 |
0.82 0.82 |
1.45 1.45 |
4.50 4.50 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.78 |
0.75 1.00 |
0.88 0.95 |
1.67 1.50 |
4.00 4.40 |
4.10 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.00 |
0.93 |
1.55 |
4.05 |
4.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.92 0.92 |
1.55 |
4.05 |
4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.75 1.00 |
0.76 0.87 |
1.64 1.49 |
4.10 4.40 |
3.50 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.60 |
4.10 4.10 |
3.70 4.10 |
คาริเนน โปเจ็ท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาพีเอส มาส์คู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |