AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 20.38% | 47.07% | 32.56% | 79.62% | 52.93% | 67.44% |
![]() | 80.95% | 49.74% | 69.31% | 80.95% | 49.74% | 69.31% |
![]() | 40.45% | 25.03% | 34.53% | 80.89% | 50.05% | 69.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
0.50 0.50 |
0.92 1.05 |
1.84 1.79 |
4.25 4.25 |
2.94 3.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
0.50 0.50 |
0.93 1.06 |
1.84 1.79 |
4.25 4.25 |
2.94 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
4.75 4.75 |
2.90 2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0.50 0.50 |
0.81 0.87 |
1.76 1.84 |
4.60 4.30 |
2.85 3.10 |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |