บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสดับเบิลยูคิว ธันเดอร์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมจิก ยูไนเต็ด ยู 23 | 0-0![]() |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 |
บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 | 0-0![]() |
เอสดับเบิลยูคิว ธันเดอร์ ยู 23 |
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | 3-0 | คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 |
ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | 2-4 | โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 |
ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | 1-0 | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 |