AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลูเคิน ยูไนเต็ด | เสมอ | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | ลูเคิน ยูไนเต็ด | เสมอ | คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |
![]() | 16.02% | 44.18% | 39.80% | 83.98% | 55.82% | 60.2% |
![]() | 83.42% | 58.55% | 58.02% | 83.42% | 58.55% | 58.02% |
![]() | 41.86% | 30.16% | 27.98% | 83.72% | 60.33% | 55.95% |
![]() | 58.42% | 70.79% | 70.79% | 83.16% | 58.42% | 58.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.75 0.75 |
0.95 0.75 |
1.56 1.74 |
3.90 3.60 |
3.95 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.73 |
4.33 3.75 |
3.90 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
0.75 0.75 |
0.96 0.76 |
1.56 1.74 |
3.90 3.60 |
3.95 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.75 0.50 |
1.03 1.00 |
1.60 1.75 |
3.90 3.80 |
4.33 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
0.75 0.75 |
0.94 0.76 |
1.62 1.72 |
4.00 3.80 |
4.00 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
0.75 0.75 |
0.94 0.81 |
1.62 1.70 |
4.00 3.90 |
4.40 4.00 |
ลูเคิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิลเลสเตอร์ ดอนนีคาร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |