AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทานาบี ยู23 | เสมอ | ทูปา เอสพี (ยู 23) | ทานาบี ยู23 | เสมอ | ทูปา เอสพี (ยู 23) | |
![]() | 17.27% | 36.19% | 46.54% | 82.73% | 63.81% | 53.46% |
![]() | 87.51% | 67.71% | 44.77% | 87.51% | 67.71% | 44.77% |
![]() | 39.17% | 31.28% | 29.55% | 78.34% | 62.56% | 59.1% |
![]() | 58.68% | 68.16% | 73.16% | 82.63% | 63.68% | 53.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.00 4.00 |
6.00 6.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.02 |
0.75 1.25 |
0.90 0.77 |
1.67 1.45 |
3.50 3.75 |
4.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.00 |
0.84 |
1.47 |
3.80 |
6.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.09 |
1.25 1.25 |
0.76 0.71 |
1.88 |
3.25 |
3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
0.75 1.25 |
0.78 0.72 |
1.65 1.47 |
3.45 3.80 |
4.40 6.50 |
ทานาบี ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทูปา เอสพี (ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูเนียว โมกิ ยู23 | 1-2 | แมนธิเคียรา ยู23 |
ทานาบี ยู23 | 4-1 | ทูปา เอสพี (ยู 23) |
เมาอา เอฟซี | 0-1 | อีซีเอส ยู23 |
มาอา เอฟซี | 0-1 | อีคัส เอสพี |
ตานาบี เอสพี | 4-1 | ทูป้า เอสพี เนลสัน ซูเบริบส์ |
ฟลาเมงโก้ เอสพี ยู23 | 2-4 | อินดิเพนเดนท์ เอสพี (ยู 23) |
บาตาไทส เอสพี ยู23 | 0-0![]() |
เซาคาร์ลอส ยู23 |
บาตาไท | 0-0![]() |
เซา คาร์ลอส |