AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | เสมอ | อเมลิอาโน สำรอง | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | เสมอ | อเมลิอาโน สำรอง | |
![]() | 37.17% | 37.77% | 25.06% | 62.83% | 62.23% | 74.94% |
![]() | 62.65% | 62.65% | 74.7% | 62.65% | 62.65% | 74.7% |
![]() | 31.41% | 31.12% | 37.47% | 62.83% | 62.23% | 74.94% |
![]() | 67.65% | 70% | 62.35% | 64.71% | 60% | 75.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.86 0.88 |
2.72 2.72 |
3.35 3.28 |
2.06 2.09 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
|
0.85 0.80 |
3.10 2.69 |
3.15 3.60 |
2.09 2.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.87 |
3.10 3.50 |
2.10 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
|
0.86 0.81 |
3.10 2.69 |
3.15 3.60 |
2.09 2.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.88 0.85 |
3.00 2.75 |
3.40 4.00 |
2.10 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
2.70 |
3.70 |
2.04 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
|
0.86 0.83 |
3.20 2.90 |
3.10 3.60 |
2.15 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.88 0.85 |
2.89 2.95 |
3.65 3.50 |
1.99 2.02 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
|
0.88 0.85 |
2.89 2.95 |
3.65 3.50 |
1.99 2.02 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
|
0.74 0.81 |
2.90 2.80 |
3.30 3.90 |
2.05 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.72 |
|
1.05 |
2.95 |
3.80 |
2.05 |
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อเมลิอาโน สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |