AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดัลลาส ทรินิตี้ (ญ) | เสมอ | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | ดัลลาส ทรินิตี้ (ญ) | เสมอ | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | |
| 35.50% | 38.46% | 26.04% | 64.5% | 61.54% | 73.96% | |
| 68.56% | 61.31% | 70.13% | 68.56% | 61.31% | 70.13% | |
| 32.74% | 30.95% | 36.31% | 65.48% | 61.9% | 72.62% | |
| 67.37% | 69.16% | 63.47% | 65.27% | 61.68% | 73.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.75 |
3.10 3.10 |
2.25 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.98 0.82 |
3.00 2.62 |
3.25 3.20 |
2.20 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
2.60 |
3.20 |
2.47 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
|
1.01 0.80 |
2.90 2.70 |
3.20 3.13 |
2.30 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.90 |
|
0.93 0.75 |
2.90 2.65 |
3.20 3.10 |
2.25 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 |
3.25 |
2.45 |
| ดัลลาส ทรินิตี้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เล็กซิงตัน (ญ) | 3-3 | ดีซี เพาเวอร์ (ญ) |
| มิลวอกีทอร์เรนต์(ญ) | 4-1 | กรีนเบย์กลอรี่(ญ) |
| ดัลลาส ทรินิตี้ (ญ) | 2-1 | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) |
| สโปแคน เซฟีร์ (ญ) | 1-1 | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) |
| MetaSport FC (W) | 1-2 | ยูตะ หิมะถล่ม(ญ) |
| เอฟซี เดวิส (ญ) | 0-0![]() |
เอฟซี ออสติน อีลิท (ญ) |
| นอร์ทแคโรไลนาสเตต(ญ) | 1-2 | Soda City FC (W) |