AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |
![]() | 16.33% | 40.82% | 42.86% | 83.67% | 59.18% | 57.14% |
![]() | 86.3% | 58.72% | 54.97% | 86.3% | 58.72% | 54.97% |
![]() | 40.63% | 29.69% | 29.69% | 81.26% | 59.37% | 59.37% |
![]() | 57.67% | 71.41% | 70.92% | 84.66% | 57.17% | 58.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
1.00 1.00 |
1.02 0.86 |
1.46 1.54 |
4.40 4.30 |
4.80 4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.57 |
4.00 4.33 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
1.00 1.00 |
1.03 0.87 |
1.46 1.54 |
4.40 4.30 |
4.80 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 1.00 |
0.80 0.85 |
1.73 1.57 |
3.75 4.10 |
3.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.54 1.54 |
4.30 4.30 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
0.75 1.00 |
0.81 0.84 |
1.73 1.55 |
3.90 4.33 |
3.80 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
1.00 1.00 |
1.00 0.82 |
1.50 1.60 |
4.40 4.30 |
4.40 3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
1.00 1.00 |
1.00 0.82 |
1.50 1.60 |
4.40 4.30 |
4.40 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
0.75 1.00 |
0.77 0.83 |
1.77 1.61 |
3.80 4.30 |
3.80 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.55 |
0.50 0.50 |
0.90 1.20 |
1.75 1.57 |
3.85 4.20 |
3.85 4.30 |
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |