AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | เสมอ | Petone FC | วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | เสมอ | Petone FC | |
![]() | 29.88% | 43.90% | 26.22% | 70.12% | 56.1% | 73.78% |
![]() | 70.85% | 54% | 75.15% | 70.85% | 54% | 75.15% |
![]() | 35.55% | 26.88% | 37.57% | 71.1% | 53.76% | 75.14% |
![]() | 64.58% | 73% | 62.43% | 70.85% | 54% | 75.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
0.98 0.94 |
2.45 2.53 |
3.63 3.60 |
2.13 2.09 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.45 2.45 |
3.60 3.60 |
2.15 2.15 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.93 0.93 |
2.44 2.44 |
3.85 3.85 |
2.08 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
4.00 3.75 |
2.15 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.94 0.94 |
2.44 2.44 |
3.85 3.85 |
2.08 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
2.55 2.45 |
3.75 3.70 |
2.20 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
|
1.10 1.10 |
2.44 2.44 |
3.90 3.90 |
2.08 2.08 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
|
1.01 0.98 |
2.55 2.63 |
4.00 3.90 |
2.20 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
|
0.98 1.04 |
2.60 2.55 |
3.70 3.55 |
2.14 2.24 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
|
0.98 1.04 |
2.60 2.55 |
3.70 3.55 |
2.14 2.24 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.95 |
|
0.88 0.70 |
2.55 2.60 |
3.70 3.70 |
2.20 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.70 3.85 |
2.25 2.25 |
วอเตอร์ไซต์ คาโรรี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Petone FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |