AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Upper Hutt City | เสมอ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | Upper Hutt City | เสมอ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |
![]() | 51.46% | 40.33% | 8.21% | 48.54% | 59.67% | 91.79% |
![]() | 50% | 58.93% | 91.07% | 50% | 58.93% | 91.07% |
![]() | 24.27% | 29.83% | 45.90% | 48.54% | 59.67% | 91.79% |
![]() | 74.56% | 71.05% | 54.39% | 50.88% | 57.89% | 91.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
5.10 5.10 |
4.84 4.84 |
1.33 1.33 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.70 |
|
0.88 1.00 |
7.40 5.50 |
5.80 5.10 |
1.18 1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 5.50 |
5.75 5.00 |
1.25 1.36 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.65 |
|
0.89 1.07 |
7.40 5.50 |
5.80 5.10 |
1.18 1.29 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
7.00 5.25 |
6.00 4.75 |
1.25 1.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.64 |
|
1.11 1.22 |
5.50 5.30 |
5.10 4.80 |
1.29 1.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
6.00 6.00 |
5.25 5.25 |
1.36 1.36 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.66 0.90 |
|
1.11 0.86 |
6.10 6.40 |
4.90 5.00 |
1.33 1.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.90 |
|
1.11 0.86 |
6.10 6.40 |
4.90 5.00 |
1.33 1.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.79 |
|
0.78 0.85 |
7.00 5.75 |
6.00 5.50 |
1.23 1.34 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.25 5.75 |
6.25 5.25 |
1.27 1.40 |
Upper Hutt City | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |