AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บีช ฟุตบอล คลับ (ญ) | เสมอ | เอลเอ พรีเมียร์(ญ) | บีช ฟุตบอล คลับ (ญ) | เสมอ | เอลเอ พรีเมียร์(ญ) | |
![]() | 31.44% | 47.84% | 20.73% | 68.56% | 52.16% | 79.27% |
![]() | 64.04% | 57.87% | 78.09% | 64.04% | 57.87% | 78.09% |
![]() | 33.10% | 28.44% | 38.46% | 66.2% | 56.88% | 76.92% |
![]() | 65.21% | 71.26% | 63.53% | 69.58% | 57.49% | 72.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.82 |
2.76 |
4.20 |
1.82 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.83 |
2.76 |
4.20 |
1.82 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
3.20 |
3.75 |
1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.98 |
2.90 |
3.70 |
1.98 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.79 |
2.54 |
3.55 |
2.26 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.72 |
2.60 |
3.45 |
2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 |
4.50 |
1.48 |
บีช ฟุตบอล คลับ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอลเอ พรีเมียร์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | 1-6 | ซาวโว เอสซี (ญ) |
ดาวน์ทาวน์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | 1-2 | ซูซา เอฟซี (ญ) |
ฟอร์ซ เอฟซี นิวยอร์ก (ญ) | 1-2 | บรูคลิน ซิตี้ (ญ) |
คีย์สโตน เอฟซี (ญ) | 2-0 | HEX Tempest (W) |
Kapu City Athletic(W) | 0-0![]() |
มิชิแกน เลเจนด์(ญ) |
นาปา วัลเล่ย์ 1839 (ญ) | 3-2 | ซานฟรานซิสโกไนท์ฮอว์กส์ (ญ) |
เรเบลส์ เอ็มไพร์ (ญ) | 1-2 | ซานดิเอโก สไตรเกอร์ส (ญ) |
Tudela FC LA (W) | 0-0![]() |
Inland Empire FC (W) |
เซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย อีเกิลส์ (ญ) | 2-0 | โซคัล ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) |
บีช ฟุตบอล คลับ (ญ) | 2-3 | เอลเอ พรีเมียร์(ญ) |
เอฟซี ทูซอน(ญ) | 1-0 | เอล ปาโซ เซิร์ฟ (ญ) |