AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | เสมอ | แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |
![]() | 4.98% | 34.47% | 60.55% | 95.02% | 65.53% | 39.45% |
![]() | 94.34% | 65.24% | 40.42% | 94.34% | 65.24% | 40.42% |
![]() | 47.51% | 32.77% | 19.73% | 95.02% | 65.53% | 39.45% |
![]() | 53.82% | 70.7% | 75.48% | 92.36% | 58.6% | 49.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.81 |
2.25 2.25 |
0.80 0.95 |
1.13 1.10 |
6.10 6.70 |
9.40 10.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
2.50 2.25 |
0.80 0.72 |
1.07 1.14 |
7.40 6.20 |
13.00 9.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.13 |
7.00 7.00 |
12.00 12.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
2.50 2.25 |
0.81 0.73 |
1.07 1.14 |
7.40 6.20 |
13.00 9.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
2.00 2.25 |
0.95 0.85 |
1.20 1.18 |
6.50 6.50 |
8.00 11.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
2.50 2.25 |
0.89 0.89 |
1.11 1.17 |
8.00 7.00 |
15.00 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
2.00 2.25 |
0.91 0.86 |
1.17 1.13 |
6.50 7.50 |
12.00 13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
2.25 2.25 |
0.80 0.88 |
1.24 |
5.00 |
8.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
2.25 2.25 |
0.80 0.94 |
1.05 |
7.00 |
35.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.78 |
2.00 2.25 |
0.81 0.86 |
1.18 1.17 |
6.25 6.75 |
7.75 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.15 |
6.25 7.75 |
10.00 14.00 |
เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา ยูเวนตุส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |