บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[NSW-N TPL-2] เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 4 | 26 | 2 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 16 | 1 | 83.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 18 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 66.7% |
บังกะโล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |