AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลูเซน่า | เสมอ | แอตเลติโก เซ็นทรัล | ลูเซน่า | เสมอ | แอตเลติโก เซ็นทรัล | |
![]() | 18.41% | 35.28% | 46.31% | 81.59% | 64.72% | 53.69% |
![]() | 82.91% | 68.27% | 48.82% | 82.91% | 68.27% | 48.82% |
![]() | 40.79% | 32.36% | 26.85% | 81.59% | 64.72% | 53.69% |
![]() | 59.99% | 66.38% | 73.64% | 80.02% | 67.25% | 52.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
0.75 0.75 |
0.85 0.90 |
1.60 |
3.14 |
4.83 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
0.75 0.75 |
0.80 0.89 |
1.67 1.57 |
3.20 3.35 |
4.20 4.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.57 |
3.10 3.40 |
5.00 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0.75 0.75 |
0.81 0.96 |
1.67 1.57 |
3.20 3.35 |
4.20 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
0.50 0.75 |
0.93 1.02 |
1.83 1.60 |
3.00 3.50 |
4.33 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
1.02 1.02 |
1.57 1.57 |
3.50 3.50 |
5.20 5.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.75 |
1.06 |
1.55 |
3.50 |
6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
0.75 0.75 |
0.84 0.82 |
1.68 1.70 |
3.35 3.35 |
4.40 4.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
0.75 0.75 |
0.84 0.95 |
1.68 1.61 |
3.35 3.45 |
4.40 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.75 |
0.88 0.90 |
1.86 1.71 |
3.05 3.45 |
4.40 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.60 |
3.05 3.45 |
4.20 5.50 |
ลูเซน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตเลติโก เซ็นทรัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |