AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปรตุเกตเรเต้ | เสมอ | เอสดี เบียไซน์ | โปรตุเกตเรเต้ | เสมอ | เอสดี เบียไซน์ | |
![]() | 25.87% | 36.82% | 37.31% | 74.13% | 63.18% | 62.69% |
![]() | 73.17% | 65.85% | 60.98% | 73.17% | 65.85% | 60.98% |
![]() | 37.06% | 31.59% | 31.34% | 74.13% | 63.18% | 62.69% |
![]() | 63.33% | 66.97% | 69.7% | 73.33% | 66.06% | 60.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.18 |
2.81 |
2.96 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.08 2.08 |
2.96 2.96 |
3.00 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
2.80 2.90 |
3.20 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.08 2.08 |
2.96 2.96 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.87 |
2.20 2.20 |
2.80 2.80 |
3.25 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.17 2.17 |
2.80 2.80 |
3.30 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.81 |
2.25 2.18 |
2.84 2.97 |
3.15 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.81 |
2.25 2.18 |
2.84 2.97 |
3.15 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.25 2.25 |
2.85 3.00 |
3.35 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
2.75 2.95 |
3.30 3.25 |
โปรตุเกตเรเต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสดี เบียไซน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |