AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาริน เอฟซี เลเจนด์ | เสมอ | เดวิส เลกาซี เอสซี | มาริน เอฟซี เลเจนด์ | เสมอ | เดวิส เลกาซี เอสซี | |
![]() | 29.38% | 44.74% | 25.88% | 70.62% | 55.26% | 74.12% |
![]() | 68.48% | 58.79% | 72.73% | 68.48% | 58.79% | 72.73% |
![]() | 35.31% | 27.63% | 37.06% | 70.62% | 55.26% | 74.12% |
![]() | 65.69% | 70.88% | 63.42% | 68.62% | 58.23% | 73.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.93 0.93 |
2.58 2.60 |
3.39 3.34 |
2.13 2.14 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
0.96 0.96 |
2.43 2.43 |
3.70 3.70 |
2.14 2.14 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.40 3.70 |
2.25 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.97 0.97 |
2.43 2.43 |
3.70 3.70 |
2.14 2.14 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.63 2.60 |
3.50 3.60 |
2.25 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
|
0.98 0.96 |
2.60 2.60 |
3.60 3.60 |
2.20 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
|
1.00 0.96 |
2.70 2.70 |
3.60 3.70 |
2.25 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
1.00 0.96 |
2.55 |
3.45 |
2.27 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
1.00 0.96 |
2.55 |
3.55 |
2.24 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.74 |
|
0.91 0.91 |
2.65 2.60 |
3.45 3.60 |
2.25 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.70 |
3.60 3.65 |
2.30 2.25 |
มาริน เอฟซี เลเจนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดวิส เลกาซี เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |