AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอโดร์เฮยู | เสมอ | ทูนาริ | โอโดร์เฮยู | เสมอ | ทูนาริ | |
![]() | 36.53% | 40.72% | 22.75% | 63.47% | 59.28% | 77.25% |
![]() | 62.57% | 60.23% | 77.19% | 62.57% | 60.23% | 77.19% |
![]() | 31.74% | 29.64% | 38.62% | 63.47% | 59.28% | 77.25% |
![]() | 69.52% | 69.52% | 60.96% | 60.96% | 60.96% | 78.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.85 0.91 |
2.91 |
3.00 |
2.11 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
3.05 3.05 |
3.40 3.40 |
1.90 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
3.40 3.40 |
1.95 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
3.05 3.05 |
3.40 3.40 |
1.90 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.98 0.82 |
3.40 3.10 |
3.40 3.30 |
1.91 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
2.02 2.02 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
|
0.99 0.91 |
3.25 3.40 |
3.50 3.60 |
2.00 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.91 0.88 |
3.25 3.40 |
3.45 3.40 |
1.91 1.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
|
0.91 0.85 |
3.25 3.50 |
3.45 3.40 |
1.91 1.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.86 0.81 |
3.15 3.30 |
3.50 3.45 |
2.20 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
3.30 3.40 |
2.05 2.10 |
โอโดร์เฮยู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทูนาริ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |