AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | |
![]() | 23.96% | 46.26% | 29.77% | 76.04% | 53.74% | 70.23% |
![]() | 75.15% | 57.4% | 67.46% | 75.15% | 57.4% | 67.46% |
![]() | 35.84% | 28.92% | 35.24% | 71.69% | 57.83% | 70.48% |
![]() | 61.24% | 72.08% | 66.69% | 77.52% | 55.85% | 66.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.07 |
2.02 2.09 |
3.90 3.95 |
2.51 2.58 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.07 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.77 |
2.02 2.01 |
3.90 3.85 |
2.51 2.74 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.92 |
2.10 2.05 |
3.60 3.70 |
2.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0/0.5 |
0.97 0.94 |
2.35 2.05 |
3.50 3.70 |
2.45 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.87 |
1.96 2.05 |
3.85 3.85 |
2.91 2.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.89 |
1.96 2.03 |
3.85 3.85 |
2.91 2.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.87 |
2.05 2.10 |
3.50 3.90 |
2.70 2.70 |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |